1
/
su
5
DIM-40DE-HC Cube ice dispenser Hoshizaki
DIM-40DE-HC Cube ice dispenser Hoshizaki
Prezzo di listino
€6.900,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€6.900,00 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Il DIM-40DE-HC produce ghiaccio a cubetti e presenta un
nuovo design esterno. Il ghiaccio appena prodotto non entra in
contatto con la luce o l'aria durante la conservazione, mantenendo così la
massima qualità. Il suo ghiaccio è ideale per molteplici applicazioni,
tra cui ristorazione, catering, tempo libero e assistenza sanitaria.
Il controllo delle porzioni è facilmente impostabile,
semplificandola regolazione del consumo di ghiaccio da parte
degli utenti finali, rendendolo ideale per
un ambiente self-service.
| Specifiche | Value |
| Codice articolo | L024 |
| Modello | DIM-40DE-HC |
| Marchio | Hoshizaki |
| Configurazione del prodotto | Self Contained |
| Periodo di garanzia | 2 anni di garanzia su parti di ricambio |
| Paese di origine | United Kingdom (UK) |
| Titolo | Cube ice dispenser |
| Accessori inclusi | Mounting Brace (Wall Mounting) |
| Filtri acqua corrispondenti | 4HC-H Filtro Acqua Singolo, 4HC Cartuccia di sostituzione |
| Larghezza | 350 mm |
| Larghezza (con imballo) | 450 mm |
| Profonditá | 526 mm |
| Profonditá (con imballo) | 730 mm |
| Altezza inclusa le gambe (minimo) | 1590 mm |
| Altezza inclusi le gambe (massimo) | 1635 mm |
| Altezza (con imballo) | 1666 mm |
| Volume (con imballo) | 0.5473 mu00b3 |
| Altezza piedini | Incluso piedi a 90-135 mm |
| Consumo elettrico | 0.28 kW |
| Consumo elettrico | 0.28 kWh |
| Temperatura ambiente (massima) | 40 u00b0C |
| Temperatura ambiente (minima) | 1 u00b0C |
| Voltaggio | Rated Voltage ±6%/10% |
| Pressione acqua (massima) | 0.8MPa (8bar) |
| Pressione acqua (minima) | 0.07MPa (0.7bar) |
| Temperatura acqua (massima) | 35 u00b0C |
| Temperatura acqua (minima) | 5 u00b0C |
| Protezione del circuito elettrico | 5 A |
| Peso lordo | 70 kg |
| Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C) | 0.71 kW |
| Peso netto | 59 kg |
| Alimentazione | 220-240V/50Hz/1ph |
| Capacitá contenitore | 15 kg |
| Modalitá di erogazione | Pulsante |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad Aria |
| Tipologia ghiaccio | Cubetto standard (L) |
| Produzione di ghiaccio | 43 |
| Consumo acqua - Fabbricatori di ghiaccio raffreddati ad aria | 0.22 |
| Accessori opzionali | Mounting brance (Floor mounting) |
| Equivalente CO2 | 0.225 kg |
| Refrigerante | 0.075 kg |
| Tipologia refrigerante | R290 |
| SKU | L024 |
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scorte ridotte: ne restano 5
Visualizza dettagli completi
