1
/
su
4
DCM-120KE-P-HC Dispenser, Acqua & Ghiaccio Hoshizaki
DCM-120KE-P-HC Dispenser, Acqua & Ghiaccio Hoshizaki
Prezzo di listino
€7.100,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€7.100,00 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
La Serie DCM di distributori di Ghiaccio e/o Acqua ha le seguenti configurazioni di erogazione: cubetti di ghiaccio, cubetti di ghiaccio ed acqua, o di sola acqua
| Codice articolo | L033 |
| Modello | DCM-120KE-P-HC |
| Marchio | Hoshizaki |
| Configurazione del prodotto | Self Contained |
| Periodo di garanzia | 2 anni di garanzia su parti di ricambio |
| Paese di origine | United Kingdom (UK) |
| Titolo | Dispenser, Acqua & Ghiaccio |
| Accessori inclusi | Spazzola, Kit d'installazione |
| Prestare attenzione | Also available with lever arm as alternative to push button design (DCM-120KE-HC) |
| Filtri acqua corrispondenti | 4HC-H Filtro Acqua Singolo, 4HC Cartuccia di sostituzione |
| Larghezza | 350 mm |
| Larghezza (con imballo) | 440 mm |
| Profonditá | 585 mm |
| Profonditá (con imballo) | 655 mm |
| Altezza inclusa le gambe (minimo) | 815 mm |
| Altezza inclusi le gambe (massimo) | 830 mm |
| Altezza (con imballo) | 1026 mm |
| Volume (con imballo) | 0.2957 mu00b3 |
| Altezza piedini | Incluso piedi a 50-65 mm |
| Consumo elettrico | 0.45 kW |
| Consumo elettrico | 0.4 kWh |
| Temperatura ambiente (massima) | 40 u00b0C |
| Temperatura ambiente (minima) | 5 u00b0C |
| Voltaggio | Tensione nominale ±6% |
| Pressione acqua (massima) | 0,78MPa (7,8bar) |
| Pressione acqua (minima) | 0,05MPa (0,5bar) |
| Temperatura acqua (massima) | 35 u00b0C |
| Temperatura acqua (minima) | 5 u00b0C |
| Protezione del circuito elettrico | 10 A |
| Rivestimento esterno | Acciaio Inox (Lati, retro), stampo in ABS (fronte, top, vaschetta di scarico) |
| Peso lordo | 65 kg |
| Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C) | 0.78 kW |
| Peso netto | 56 kg |
| Alimentazione | 220-240V/50Hz/1ph |
| Capacitá contenitore | 4 kg |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad Aria |
| Tipologia ghiaccio | Cubelet + Acqua |
| Produzione di ghiaccio | 125 |
| Consumo acqua - Fabbricatori di ghiaccio raffreddati ad aria | 0.125 |
| Accessori opzionali | N/A |
| Equivalente CO2 | 0.285 kg |
| Refrigerante | 0.095 kg |
| Tipologia refrigerante | R290 |
| SKU | L033 |
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scorte ridotte: ne restano 5
Visualizza dettagli completi
